| Sivukulut | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Eläkevakuutus, yht. | 24,85 % | 24,85 % |
| Eläkevakuutus, Työntekijä | 7,30 % | 7,15 / 8,65 % |
| Eläkevakuutus, Työnantaja keskimäärin | 17,10 % | 17,38 % |
| Työttömyysvakuutus, Työntekijä | 0,89 % | 0,59 % |
| Työttömyysvakuutus,Työnantaja 2 509 500 euron palkkasummaan asti | 0,31 % | 0,20 % |
| Työttömyysvakuutus, Työnantaja 2 509 500 euron ylittävän palkkasumman osalta | 1,23 % | 0,80 % |
| Sairasvakuutusmaksu | 1,91 % | 1,87 % |
| Tapaturmavakuutus keskimäärin | 0,51 % | 0,54 % |
| Ryhmähenkivakuutus keskimäärin | 0,06 % | 0,06 % |
| Verottomat korvaukset | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Kokopäiväraha, kun työmatka kestää yli 10 h | 54,00 € | 53,00 € |
| Osapäiväraha, kun työmatka kestää yli 6 h | 25,00 € | 24,00 € |
| Ateriakorvaus | 13,50 € | 13,25 € |
| Kilometrikorvaus | 0,55 € | 0,59 € |
| Kilometrikorvaus, käyttöetuauto | 0,11 € | 0,12 € |
| Yömatkaraha | 16,00 € | 16,00 € |
